VERWERKING
Gewiicht no dem uginne Verhältnis.Mix bis eng homogen an transparent Mëschung kritt gëtt.
Degas fir 5 Minutten.
Gitt an enger Silikonform bei Raumtemperatur oder virgehëtzt bei 35 - 40 ° C fir de Prozess ze beschleunegen.
No der Ofdréckung 2 Stonnen bei 70°C heelen fir déi optimal Eegeschaften ze kréien.
VIRSIICHTSMOOSNAMEN
Normal Gesondheets- a Sécherheetsmoossname solle beobachtet ginn wann Dir dës Produkter behandelt:
.gutt Belëftung garantéieren
.droen Handschuesch a Sécherheetsbrëller
Fir weider Informatioun, kuckt w.e.g. d'Produktsécherheetsdatenblatt.
AXSON Frankräich | AXSON GmbH | AXSON IBERICA | AXSON ASIA | AXSON JAPAN | AXSON SHANGHAI | ||
BP 40444 | Dietzenbach | Barcelona | Seoul | OKAZAKI STAD | Postcode: 200131 | ||
95005 Cergy Cedex | Tel.(49) 6074407110 | Tel.(34) 932251620 | Tel.(82) 25994785 | Tel. (81) 564262591 | Shanghai | ||
FRANKRÄICH | Tel.(86) 58683037 | ||||||
Tel.(33) 134403460 | AXSON Italien | AXSON UK | AXSON MEXICO | AXSON NA USA | Fax (86) 58682601 | ||
Fax (33) 134219787 | Saronno | Neimaart | Mexiko DF | Eaton Rapids | E-mail: shanghai@axson.cn | ||
Email : axson@axson.fr | Tel.(39) 0296702336 | Tel.(44)1638660062 | Tel.(52) 5552644922 | Tel.(1) 5176638191 | Websäit: www.axson.com.cn |
MECHANICAL EIGENSCHAPPEN OP 23°C NA HÄRDEN
Flexural Modul vun Elastizitéit | ISO 178:2001 | MPa | 1.500 | |
Maximal flexural Kraaft | ISO 178:2001 | MPa | 55 | |
Maximal Spannkraaft | ISO 527:1993 | MPa | 40 | |
Verlängerung bei Paus | ISO 527:1993 | % | 20 | |
CHARPY Impakt Kraaft | ISO 179/2D:1994 | kJ/m2 | 25 | |
Hardness | - bei 23°C | ISO 868:1985 | Ufer D 1 | 74 |
- bei 80°C | 65 |
Industrien mat SLS 3D Dréckerei
Glas Temperatur Iwwergank (1) | TMA METTLER | °C | 75 |
Lineare Schrumpf (1) | - | mm/m | 4 |
Maximal Gossdicke | - | Mm | 5 |
Demoulding Zäit @ 23 ° C | - | Stonnen | 4 |
Komplett Aushärtungszäit @ 23°C | - | Deeg | 4 |
(1) Duerchschnëttswäerter kritt op Standard Exemplare / Härten 12 Stonnen bei 70 ° C
LAGER
Haltbarkeet ass 6 Méint fir PART A (Isocyanat) an 12 Méint fir PART B (Polyol) op enger dréchener Plaz an an originelle onopgemaachte Behälter bei enger Temperatur tëscht 15 an 25 ° C. All oppene Dose muss enk ënner dréchen Stickstoffdecken zougemaach ginn. .
GARANTIE
D'Informatioun vun eisem techneschen Dateblatt baséiert op eisem aktuellen Wëssen an dem Resultat vun Tester, déi ënner präzise Bedéngungen duerchgefouert goufen.Et ass d'Verantwortung vum Benotzer d'Eegeschaft vun AXSON Produkter ze bestëmmen, ënner hiren eegene Konditiounen ier Dir mat der proposéierter Applikatioun ufänkt.AXSON refuséiert all Garantie iwwer d'Kompatibilitéit vun engem Produkt mat enger bestëmmter Applikatioun.AXSON entlooss all Verantwortung fir Schued vun all Tëschefall, deen aus der Notzung vun dëse Produkter resultéiert.D'Garantiebedéngungen ginn duerch eis allgemeng Verkafsbedéngungen geregelt.