Composition | ISOCYANATE PX 521HT A | POLYOL PX 522HT B | MIXING | |
Kusanganisa reshiyo nehuremu | 100 | 55 | ||
Aspect | mvura | mvura | mvura | |
Color | pachena | bluish | pachena* | |
Viscosity pa25°C (mPa.s) | Brookfield LVT | 200 | 1,100 | 500 |
Density yezvikamu zvisati zvasanganiswa Density yechigadzirwa chakarapwa | ISO 1675: 1985ISO 2781: 1996 | 1.07- | 1.05- | -1.06 |
Hupenyu hwehari pa25°C pa155g (min) | - | 5 - 7 |
*PX 522 inowanikwa neorenji (PX 522HT OE Chikamu B) uye mutsvuku (PX 522HT RD Chikamu B)
Vacuum Casting Processing Conditions
• Shandisa muchina wekukanda vacuum.
• Pisa mold pa 70 ° C (zvichida polyaddition silicon mold).
• Pisa zvikamu zvose pa 20 ° C kuitira kuchengetedza pane imwe tembiricha yakaderera.
• Weresa chikamu A mukapu yepamusoro (usakanganwa kubvumira kusara kwemarara emukombe).
Wera chikamu B mukapu yepasi (kapu yekusanganisa).
• Mushure mekuchenesa kwemaminetsi gumi pasi pekutsvaira durura chikamu A muchikamu B uye sanganisa kweminiti imwe 30 kusvika kumaminitsi maviri.
• Kanda musilicone mold, yaimbodziiswa pa70°C.
• Isa muchoto pa70°C zvishoma.
• Bvisa mushure memaminitsi makumi mana nemashanu pa70°C.
• Ita zvinotevera : 3 hr pa 70°C + 2 hr pa80°C uye 2hr pa100°C.
• Nguva dzose paunenge uchirapa, isa chikamu pachigadziko.
Kubata Chengetedzo
Hwakajairwa hutano uye kuchengetedza kunofanirwa kucherechedzwa kana uchibata izvi zvigadzirwa:
• chengetedza mhepo yakanaka
• pfeka magirovhosi uye magirazi ekuchengetedza
Kuti uwane rumwe ruzivo, ndapota tarisa kune chigadzirwa chekuchengetedza data sheet.
Flexural modulus | ISO 178: 2001 | MPa | 2.100 |
Flexural simba | ISO 178: 2001 | MPa | 105 |
Tensile modulus | ISO 527: 1993 | MPa | 2.700 |
Kusimba simba | ISO 527: 1993 | MPa | 75 |
Elongation panguva yekuzorora mukushushikana | ISO 527: 1993 | % | 9 |
Charpy kukanganisa simba | ISO 179/1 EU: 1994 | kJ/m2 | 27 |
Kuoma kwekupedzisira | ISO 868: 2003 | Shore D1 | 87 |
Girazi tembiricha shanduko (Tg) | ISO 11359: 2002 | °C | 110 |
Heat deflection tembiricha (HDT 1.8 MPa) | ISO 75 Ae :1993 | °C | 100 |
Maximal kukanda ukobvu | mm | 10 | |
Nguva yekugadzira pa70°C (ukobvu 3 mm) | min. | 45 |
Upenyu hwesherufu yezvikamu zviviri izvi mwedzi gumi nemiviri munzvimbo yakaoma uye mumidziyo yavo yepakutanga isina kuvhurwa patembiricha iri pakati pe15 ne25°C.
Chero gaba rakavhurika rinofanira kuvharwa zvakasimba pasi penitrogen yakaoma.