Izinzuzo
Kulula ukuhlanza nokuqeda
Amandla aphezulu nokuqina
ibhalansi enhle yezakhiwo phakathi kokuqina nokusebenza
ukumelana kwamakhemikhali okuphakeme
Izicelo Ezikahle
izingxenye zemoto
izindlu zikagesi
imikhiqizo yezokwelapha
amapaneli amakhulu kanye nezingxenye ezilinganayo

Ishidi ledatha yezobuchwepheshe
Izakhiwo ze-LiquiD | Izakhiwo ze-OpTicAl | |||
Ukubukeka | Ayisekho mhlophe | Dp | 5.6 imiz | [slope of cure-depth vs. In (E) curve] |
I-Viscosity | ~450 cps @ 30°C | Ec | 10.9 mJ/cm² | [ukuchayeka okubalulekile] |
Ukuminyana | ~1.13 g/cm3 @ 25°C | Ugqinsi lwesendlalelo sokwakha | 0.08-0.012mm |
Omakhenikha izakhiwo | I-UV Postcure | i-polypropylene* | |||
Indlela ye-ASTM | Incazelo Yesakhiwo | Imethrikhi | I-Imperial | Imethrikhi | I-Imperial |
D638M | Amandla Okuqina | 30 - 32 MPa | 4.4 - 4.7 ksi | 31 - 37.2 MPa | 4.5 - 5.4 ksi |
D638M | Elongation at Yield | 15 - 25% | 15 - 21% | 7 - 13% | 7 - 13% |
D638M | I-Modulus Encane | 1,227 - 1,462 MPa | 178 - 212 ksi | 1,138 - 1,551 MPa | 165 - 225 ksi |
I-D790M | Amandla e-Flexural | 44 - 46 MPa | 6.0 - 6.7 ksi | 41 - 55 MPa | 6.0 - 8.0 ksi |
I-D790M | I-Flexural Modulus | 1,310 - 1,455 MPa | 190 - 210 ksi | 1,172 - 1,724 MPa | 170 - 250 ksi |
D2240 | Ukuqina (Shore D) | 80-82 | 80-82 | N/A | N/A |
D256A | I-Izod Impact (Notched) | 48 - 53 J/m | 0.9-1.0 ft-lb/in | 21 - 75 J/m | 0.4-1.4 ft-lb/in |
D648-07 | I-Deflection Temperature | 52 - 61°C | 126 - 142°F | 107 - 121°C | 225 - 250°F |
-
I-Higher Deflection Temperature SLA Resin Bl...
-
I-Fine Surface Texture & Good Hardness SLA A...
-
Ukuqina Okuqinile Kwe-SLA Resin ABS njenge-Somos® GP P...
-
Amandla Aphezulu Nokuqina Okuqinile kwe-ABS efana ...
-
Amandla Aqondile Aphakeme we-SLM Titanium Alloy Ti6Al4V
-
I-High Temperature Ressitance SLA Resin ABS efana ...