Nā pono
• maʻalahi e hoʻomaʻemaʻe & hoʻopau
• Ka ikaika kiʻekiʻe & ka lōʻihi
• pololei & paʻa dimensionally
• kikoʻī kiʻekiʻe
Nā noi kūpono
Aerospace
Kaʻa kaʻa
lāʻau lapaʻau,
Nā huahana mea kūʻai aku
Mea uila.

Pepa ʻikepili ʻenehana
Waiwai Waiwai | Optical Waiwai | |||
Ka nana aku | Keʻokeʻo | Ua haʻi aku ʻo Dp | 9.3 mJ/cm² | [hōʻike koʻikoʻi] |
ʻO ka viscosity | ~380 cps @ 30°C | Ec | 4.3 miliona | [ka piʻi o ka cure-hohonu vs. In (E) curve] |
ʻO ka mānoanoa | ~1.12 g/cm3 @ 25°C | Mānoanoa papa hale | 0.08-0.12mm |
Mekanika Waiwai | UV Postcure | ||
Keʻano ASTM | Wahi wehewehe | Metric | Imperial |
D638M | Tensile Modulus | 2,964 MPa | 430 ksi |
D638M | ʻO ka ikaika o ka Tensile i ka hua | 56.8 MPa | 8.2 ksi |
D638M | Elongation ma ka Haka | 11% | |
D2240 | Modulus Flexural | 2,654 MPa | 385 ksi |
D256A | Izod Impact (Notched) | 38.9 J/m | 0.729 ft-lb/in |
D2240 | Paʻa (Paʻa D) | 82 | |
D570-98 | Hoʻopiʻi wai | 0.40% |
-
Mea kaulana 3D Print SLA Resin ABS e like me Brown KS908C
-
ʻOi aku ke kiʻekiʻe o ka wela wela SLA Resin Bl...
-
SLA Resin wai photopolymer PP like White Som ...
-
ʻO SLA Resin ABS kūpono loa e like me Somos® GP P...
-
Ka ikaika kiko'ī SLM Titanium Alloy Ti6Al4V
-
ʻO ke kino o ka ʻili maikaʻi a me ka paʻakikī maikaʻi SLA A...