Nā pono
ʻO ka paʻakikī maikaʻi a me ka pale wela,
Hoʻemi ʻia ka wai
ʻO ke kūpaʻa ʻino
ʻO ke kaʻina hana hoʻoheheʻe paʻa a me ke kūpaʻa dimensional maikaʻi
Nā noi kūpono
kaʻa kaʻa
Aerospace
Kōkua lāʻau lapaʻau
Hoʻolālā
Consumer waiwai
Prototype
Pepa ʻikepili ʻenehana
Kala ʻāpana | Nānā | Keʻokeʻo |
ʻO ka mānoanoa | DIN 53466 | 0.95g/cm³ |
Elongation i ka wā hoʻomaha | ASTM D638 | 8-15% |
Ikaika Flexural | ASTM D790 | 47 MPa |
Modulus Flexural | ASTM D7S90 | 1,700 MPa |
Heat Deflection Mahana 0.45Mpa | ASTM D648 | 167 ℃ |
Heat Dedflection Mahana 1.82Mpa | ASTM D648 | 58 ℃ |
Tensile Modulus | ASTM D256 | 1,700 MPa |
Ikaika U'i | ASTM D638 | 46 MPa |
IZOD Impact ikaika me ka notch | ASTM D256 | 51 J/M |
IZOD Impact Strength me ka ʻole o ka notch | ASTM D256 | 738 J/M |
-
Mea kaulana 3D Print SLA Resin ABS e like me Brown KS908C
-
Kūpono no nā ʻāpana paʻakikī ikaika MJF B...
-
ʻO SLA Resin ABS kūpono loa e like me Somos® GP P...
-
Maikaʻi maikaʻi loa SLA Resin PMMA like KS15...
-
Maikaʻi kuʻihao hana SLM metala kuhiliʻole St...
-
ʻO SLA Resin Rubber e like me ke Keʻokeʻo ABS e like me KS198S