Ubwino wake
Zosavuta kuyeretsa & kumaliza
Mkulu mphamvu & durability
kulinganiza bwino kwa katundu pakati pa kukhazikika ndi magwiridwe antchito
wapamwamba kukana mankhwala
Mapulogalamu abwino
zigawo zamagalimoto
nyumba zamagetsi
mankhwala mankhwala
mapanelo akuluakulu ndi zigawo zowoneka bwino
![drthf1 (1)](https://www.jsadditive.com/uploads/drthf1-1.png)
Technical Data sheet
LiquiD Properties | Zithunzi za OpTicAl | |||
Maonekedwe | Kuchoka poyera | Dp | 5.6 mz | [kutsetsereka kwa kuya kwa machiritso vs. Mu (E) curve] |
Viscosity | ~450 cps @ 30°C | Ec | 10.9 mJ/cm² | [kuwonetseredwa kwakukulu] |
Kuchulukana | ~1.13 g/cm3 @ 25°C | Kumanga wosanjikiza makulidwe | 0.08-0.012mm |
Zimango katundu | UV Postcure | polypropylene * | |||
Njira ya ASTM | Kufotokozera Katundu | Metric | Imperial | Metric | Imperial |
D638M | Kulimba kwamakokedwe | 30-32 MPa | 4.4 - 4.7 makilogalamu | 31 - 37.2 MPa | 4.5 - 5.4 makilogalamu |
D638M | Elongation pa Yield | 15 - 25% | 15 - 21% | 7 - 13% | 7 - 13% |
D638M | Young's Modulus | 1,227 - 1,462 MPa | 178-212 ksi | 1,138 - 1,551 MPa | 165 - 225 ksi |
D790M | Flexural Mphamvu | 44-46 MPa | 6.0 - 6.7 makilogalamu | 41 - 55 MPa | 6.0 - 8.0 gawo |
D790M | Flexural Modulus | 1,310 - 1,455 MPa | 190-210 ksi | 1,172 - 1,724 MPa | 170-250 ksi |
D2240 | Kulimba (Shore D) | 80-82 | 80-82 | N / A | N / A |
D256A | Izod Impact (Notched) | 48 - 53 J/m | 0.9-1.0 ft-lb/in | 21 - 75 J/m | 0.4-1.4 ft-lb/in |
D648-07 | Kutentha kwa Deflection | 52 - 61 ° C | 126 - 142 ° F | 107 - 121 ° C | 225 - 250 ° F |
-
Kutentha Kwambiri Kutentha Kwambiri Kutentha kwa SLA Resin Bl...
-
Maonekedwe Abwino Pamwamba & Kuuma Kwabwino SLA A...
-
Chokhazikika Chokhazikika cha SLA Resin ABS ngati Somos® GP P ...
-
Kulimba Kwambiri & Kulimba Kwambiri ABS ngati ...
-
Mphamvu Zapamwamba Zapamwamba za SLM Titanium Alloy Ti6Al4V
-
High Temperature Resstance SLA Resin ABS ngati ...