PRÌOMHACHAS
Cuideam a rèir a’ cho-mheas ainmichte.Measg gus am faighear measgachadh aon-ghnèitheach agus follaiseach.
Degas airson 5 mionaidean.
Tilg a-steach molltair silicone aig teòthachd an t-seòmair no ro-theasachadh aig 35 - 40 ° C gus am pròiseas a luathachadh.
Às deidh demoulding leigheas 2 uair aig 70 ° C gus na feartan as fheàrr fhaighinn.
EARALASAN
Bu chòir ceumannan slàinte is sàbhailteachd àbhaisteach a bhith air an cumail nuair a thathar a’ làimhseachadh nan toraidhean sin:
.dèanamh cinnteach à fionnarachadh math
.caith miotagan agus glainneachan sàbhailteachd
Airson tuilleadh fiosrachaidh, thoir sùil air duilleag dàta sàbhailteachd toraidh.
AXSON An Fhraing | AXSON GmbH | AXSON IBERICA | AXSON ASIA | AXSON IAPAN | AXSON SHANGHAI | ||
BP 40444 | Dietzenbach | Barcelona | Seoul | Cathair OKAZAKI | Zip: 200131 | ||
95005 Cergy Cedex | Fòn.(49) 6074407110 | Fòn.(34) 932251620 | Fòn.(82) 25994785 | Fòn.(81)564262591 | Shanghai | ||
AN FHRAING | Fòn.(86) 58683037 | ||||||
Fòn.(33) 134403460 | AXSON an Eadailt | AXSON RA | AXSON MEXICO | AXSON NA SA | facs.(86) 58682601 | ||
Facs (33) 134219787 | Saronno | Margadh Ùr | Meagsago DF | Eaton Rapids | E-mail: shanghai@axson.cn | ||
Email : axson@axson.fr | Fòn.(39) 0296702336 | Fòn.(44) 1638660062 | Fòn.(52) 5552644922 | Fòn.(1) 5176638191 | eadar-lìon: http://www.axson.com.cn |
Togalaichean meacanaigeach aig 23 ° C às deidh cruadhachadh
Modulus sùbailte de elasticity | ISO 178:2001 | MPa | 1,500 | |
An neart sùbailte as àirde | ISO 178:2001 | MPa | 55 | |
An neart tensile as àirde | ISO 527:1993 | MPa | 40 | |
Leudachadh aig àm briseadh | ISO 527:1993 | % | 20 | |
Neart buaidh CHARPY | TS ISO 179/2D: 1994 | kJ/m2 | 25 | |
cruas | - aig 23 ° C | ISO 868:1985 | Cladach D1 | 74 |
- aig 80 ° C | 65 |
Gnìomhachasan le Clò-bhualadh SLS 3D
Gluasad teòthachd glainne (1) | TMA MEALLTAIR | °C | 75 |
Lùghdachadh sreathach (1) | - | mhm/m | 4 |
Tighead tilgeadh as àirde | - | Mm | 5 |
Ùine demoulding @ 23 ° C | - | Uairean | 4 |
Ùine cruadhachaidh iomlan @ 23 ° C | - | làithean | 4 |
(1) Luachan cuibheasach a gheibhear air sampallan àbhaisteach / Cruadhachadh 12 h aig 70 ° C
STÒRAS
Is e beatha sgeilp 6 mìosan airson PÀIRT A (Isocyanate) agus 12 mìosan airson PÀIRT B (Polyol) ann an àite tioram agus ann an soithichean tùsail gun fhosgladh aig teòthachd eadar 15 agus 25 ° C. Feumaidh can fosgailte sam bith a bhith dùinte gu teann fo phlaide nitrogen tioram .
GEALLADH
Tha fiosrachadh ar duilleag dàta teignigeach stèidhichte air an eòlas a th’ againn an-dràsta agus toradh deuchainnean a chaidh a dhèanamh fo chumhachan mionaideach.Tha e an urra ris an neach-cleachdaidh iomchaidheachd thoraidhean AXSON a dhearbhadh, fo na cumhaichean aca fhèin mus tòisich iad leis an tagradh a tha san amharc.Bidh AXSON a’ diùltadh gealltanas sam bith a thaobh co-chòrdalachd toraidh le tagradh sònraichte sam bith.Tha AXSON a’ diùltadh a h-uile uallach airson milleadh bho thachartas sam bith a thig bho bhith a’ cleachdadh nan toraidhean sin.Tha na cumhachan barantais air an riaghladh leis na cumhaichean reic coitcheann againn.