UP 5690-W or-K POLYOL | UP 5690 ISOCYANATE | UP 5690 C | MIXED | ||
Komposisi | poliol | Isosianat | poliol | ||
Nisbah campuran mengikut berat | 100 | 100 | 0 - 50 | ||
Aspek | cecair | cecair | cecair | cecair | |
Warna | W= PutihK= Hitam | Tidak berwarna | Putih susu | AW/B/C=Putih AK/B/C=Hitam | |
Kelikatan pada 23°C (mPa.s) | BROOKFIELD LVT | 1000 - 1500 | 140 - 180 | 4500 - 5000 | 500 - 700 |
Kelikatan pada 40°C (mPa.s) | BROOKFIELD LVT | 400 - 600 | - | 2300 - 2500 | 300 - 500 |
Graviti tentu pada 25°Cgraviti tentu sembuh produk pada 23°C | ISO 1675 :1975 ISO 2781 :1988 | 1.06- | 1.15- | 1.06- | -1.13 |
Hayat periuk pada 25°C pada 100 g (min) | 10 - 15 | ||||
Hayat periuk pada 40°C pada 100 g (min) | 5 - 7 |
KEADAAN PEMPROSESAN (Mesin tuangan vakum)
• Panaskan isosianat kepada 23 - 30°C sekiranya disimpan di bawah 20°C .
• Panaskan poliol dan bahagian C hingga 40°C sebelum digunakan.Ia adalah perlu untuk mengacau poliol sehingga kedua-dua warna dan aspek menjadi homogen.
• Timbang komponen mengikut nisbah adunan, masukkan isosianat ke dalam cawan atas, tambahkan bahagian C dalam poliol kepada pracampuran.
• Tuangkan isosianat ke dalam poliol (mengandungi Bahagian C) dan gaul selama 1 - 2 minit selepas dinyahgas selama 10 minit secara berasingan.
• Tuang di bawah vakum dalam acuan silikon yang dipanaskan hingga 70°C.
• Demould selepas 60 - 90 minit pada 70°C (Lebih banyak Bahagian C digunakan, lebih lama masa nyahbentuk diperlukan)..
A/B/C | 100/100/0 | 100/100/20 | 100/100/30 | 100/100/50 | ||
Kekerasan | ISO 868 : 2003 | Pantai D | 83 | 80 | 78 | 75 |
Kekuatan tegangan | ISO 527 : 1993 | MPa | 35 | 30 | 28 | 25 |
Kekuatan lenturan | ISO 178 : 2001 | MPa | 50 | 35 | 30 | 20 |
Modulus lentur | ISO 178 : 2001 | MPa | 1300 | 1000 | 900 | 600 |
Pemanjangan pada waktu rehat | ISO 527 : 1993 | % | 50 | 60 | 65 | 90 |
Kekuatan impak(CHARPY) Tak bermata spesimen | ISO 179/2D : 1994 | KJ/m2 | 100 | 90 | 85 | 75 |
A/B/C | 100/100/0 | 100/100/20 | 100/100/30 | 100/100/50 | ||
Suhu peralihan kaca (Tg) | (1) | °C | 85 | 78 | 75 | 65 |
Pengecutan linear | % | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |
Masa nyahbentuk (2 - 3mm) pada 70°C | min | 60 - 90 |
Purata nilai diperolehi on standard spesimen / Pengerasan 16hr at 80°C selepas merobohkan.
Mengendalikan Langkah Berjaga-jaga
Langkah berjaga-jaga kesihatan dan keselamatan biasa perlu dipatuhi semasa mengendalikan produk ini:
Pastikan pengudaraan yang baik
Pakai sarung tangan, cermin mata keselamatan dan pakaian pelindung.
Untuk maklumat lanjut, sila rujuk helaian data keselamatan produk.
Keadaan Penyimpanan
Jangka hayat adalah 6 bulan di tempat yang kering dan dalam bekas asal yang belum dibuka pada suhu antara 15 dan 25° C. Mana-mana tin yang terbuka mesti ditutup rapat di bawah selimut nitrogen kering.